2023風險管理與保險學系專業證照比賽 | ||
姓名 | 證照名稱 | 排名 |
張○翔 | 壽險業務員 | 1 |
產險業務員 | ||
期貨商業務員 | ||
壽險管理人員-人身保險概論 | ||
壽險管理人員-壽險經營 | ||
壽險管理人員-保險法規 | ||
壽險管理人員-壽險數學 | ||
壽險管理人員-壽險財務管理 | ||
壽險管理人員-會計與經濟 | ||
TOEIC Listening and Reading(845分) | ||
黃○綺 | 壽險業務員 | 2 |
產險業務員 | ||
信託業業務員 | ||
證券商業務員 | ||
壽險管理人員-人身保險概論 | ||
壽險管理人員-壽險經營 | ||
金融科技力 | ||
銀行內部控制與內部稽核-企業內部控制 | ||
工商倫理 | ||
金融常識與道德 | ||
楊○璇 | 壽險業務員 | 3 |
產險業務員 | ||
信託業業務員 | ||
防制洗錢與打擊資恐專業人員 | ||
壽險管理人員-會計與經濟 | ||
壽險管理人員-壽險經營 | ||
沈○謙 | 壽險業務員 | 4 |
產險業務員 | ||
壽險管理人員-人身保險概論 | ||
壽險管理人員-壽險經營 | ||
壽險管理人員-保險法規 | ||
連○婕 | 壽險業務員 | 5 |
產險業務員 | ||
防制洗錢與打擊資恐專業人員 |