【成發】專題成果發表會名次公告
公告分類 :
全部訊息
| 113學年度專題成績 | ||
| 報告主題 | 名次 | 獎金 |
| 財產保險AI定損理賠服務與消費者使用意圖之初探研究 | 1 | 5,000 |
| 氣候風險對產險業經營影響 | 2 | 3,500 |
| 自動駕駛車對產險業經營模式之影響研究 | 2 | 3,500 |
| 媒體情緒對高股息ETF波動性之影響 | 4 | 2,000 |
| 保險業務人員採用 AI 技術的態度及影響因素 | 5 | 1,000 |
請獲獎同學推派代表,於113年12月23日(一)中午前,簽收領據。